Параметры воздухонагревателей серии PA
| Модель | Габариты, мм | D патрубка воздухозабора, мм | D патрубка дымоудаления, мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| PA-PA2-PA4 16 | 610 | 560 | 860 | 100 | 100 | 65 |
| PA-PA2-PA4 26 | 665 | 560 | 860 | 100 | 100 | 75 |
| PA-PA2-PA4 36 | 745 | 560 | 860 | 100 | 100 | 80 |
| PA-PA2-PA4 46 | 925 | 560 | 860 | 100 | 100 | 95 |
| PA-PA2-PA4 66 | 1170 | 560 | 860 | 150 | 100 | 132 |
| PA-PA2-PA4 86 | 1720 | 560 | 860 | 150 | 100 | 180 |
| PA-PA2-PA4 106 | 1960 | 560 | 860 | 150 | 100 | 220 |
Характеристики воздухонагревателей серии PA (одноступенчатые модели)
| Модель | Единицы измерения | PA16-2 | PA26-2 | PA36-2 | PA46-2 | PA66-2 | PA86-2 | PA106-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая нагрузка теплогенератора на газе (максимальная) | кВт | 15 | 25.4 | 33.8 | 46.3 | 65 | 85 | 104.7 |
| ккал/ч | 12900 | 21844 | 29068 | 39818 | 55900 | 73100 | 90042 | |
| Полезная тепловая мощность теплогенератора на газе (максимальная) | кВт | 13.8 | 23 | 30.5 | 41.7 | 58.6 | 76.6 | 94.3 |
| ккал/ч | 11868 | 19780 | 26230 | 35862 | 50396 | 65876 | 81098 | |
| Полезная тепловая мощность теплогенератора на газе (минимальная) | кВт | 8.7 | 15.8 | 21 | 28.8 | 40.5 | 52.9 | 65.2 |
| ккал/ч | 7482 | 13588 | 18060 | 24768 | 34830 | 45494 | 56062 | |
| Тепловой КПД газового теплогенератора | % | 92 | 90.5 | 90.2 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1250 | 1820 | 2920 | 4130 | 5900 | 7900 | 8750 |
| Повышение температуры ΔТ макс. | °С | 32 | 37 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 |
| Повышение температуры ΔТ мин. | °С | 21 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Расход газа максимальный: | ||||||||
| - метана G20 | м3/ч | 1.51 | 2.55 | 3.39 | 4.65 | 6.52 | 8.53 | 10.51 |
| - пропана G31 | кг/ч | 1.17 | 1.97 | 2.63 | 3.6 | 5.05 | 6.6 | 8.13 |
| - бутана G30 | кг/ч | 1.18 | 2 | 2.67 | 3.65 | 5.13 | 6.7 | 8.25 |
| Расход газа минимальный: | ||||||||
| - метана G20 | м3/ч | 1.05 | 1.78 | 2.37 | 3.25 | 4.57 | 5.97 | 7.35 |
| - пропана G31 | кг/ч | 0.82 | 1.38 | 1.84 | 2.52 | 3.53 | 4.62 | 5.69 |
| - бутана G30 | кг/ч | 0.83 | 1.4 | 1.87 | 2.56 | 3.59 | 4.69 | 5.78 |
| Электроподключение, 50Гц | В | 230 |
Характеристики воздухонагревателей серии PA (двухступенчатые модели)
| Модель | Единицы измерения | PA16-4 | PA26-4 | PA36-4 | PA46-4 | PA66-4 | PA86-4 | PA106-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая нагрузка теплогенератора на газе (максимальная) | кВт | 15 | 25.4 | 33.8 | 46.3 | 65 | 85 | 104.7 |
| ккал/ч | 12900 | 21844 | 29068 | 39818 | 55900 | 73100 | 90042 | |
| Полезная тепловая мощность теплогенератора на газе (максимальная) | кВт | 13.8 | 23 | 30.5 | 41.7 | 58.6 | 76.6 | 94.3 |
| ккал/ч | 11868 | 19780 | 26230 | 35862 | 50396 | 65876 | 81098 | |
| Полезная тепловая мощность теплогенератора на газе (минимальная) | кВт | 8.7 | 15.8 | 21 | 28.8 | 40.5 | 52.9 | 65.2 |
| ккал/ч | 7482 | 13588 | 18060 | 24768 | 34830 | 45494 | 56062 | |
| Тепловой КПД газового теплогенератора | % | 92 | 90.5 | 90.2 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
| Расход воздуха (максимальный) | м3/ч | 1250 | 1820 | 2920 | 4130 | 5900 | 7900 | 8750 |
| Расход воздуха (минимальный) | м3/ч | 1000 | 1750 | 2600 | 3700 | 5000 | 7200 | 7800 |
| Повышение температуры ΔТ макс. | °С | 32 | 37 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 |
| Повышение температуры ΔТ мин. | °С | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 |
| Расход газа максимальный: | ||||||||
| - метана G20 | м3/ч | 1.51 | 2.55 | 3.39 | 4.65 | 6.52 | 8.53 | 10.51 |
| - пропана G31 | кг/ч | 1.17 | 1.97 | 2.63 | 3.6 | 5.05 | 6.6 | 8.13 |
| - бутана G30 | кг/ч | 1.18 | 2 | 2.67 | 3.65 | 5.13 | 6.7 | 8.25 |
| Расход газа минимальный: | ||||||||
| - метана G20 | м3/ч | 1.05 | 1.78 | 2.37 | 3.25 | 4.57 | 5.97 | 7.35 |
| - пропана G31 | кг/ч | 0.82 | 1.38 | 1.84 | 2.52 | 3.53 | 4.62 | 5.69 |
| - бутана G30 | кг/ч | 0.83 | 1.4 | 1.87 | 2.56 | 3.59 | 4.69 | 5.78 |
| Электроподключение, 50Гц | В | 230 |
Теплогенераторы PA Tecnoclima (Италия)
Преимущества воздухонагревателей серии PA
PA — компактные газовые подвесные воздухонагреватели для установки внутри помещений.
Особенности воздухонагревателей PA
- Воздухонагреватели оснащены камерой горения и теплообменником из нержавеющей стали AISI430;
- Центробежным вентилятором удаления продуктов сгорания и пропеллерным вентилятором;
- Электророзжигом и ионизационным контролем пламени;
- Электронной системой управления и безопасности.
- Контур горения полностью герметичный.
- Прибор работает с низким уровнем шумов.
- Теплообменник из нержавеющей стали inox AISI 430 имеет увеличенную площадь теплообмена, а также оборудован завихрителями потока.
- Тепловой КПД превышает 90%.
- Герметичность теплообменника и надёжную его работу обеспечивают качественно выполненные сварные швы на теплообменнике и коллекторе (проверено давлением).
- Корпус состоит из окрашенных стальных панелей с тепло- и звукоизоляцией изнутри. Корпус жёсткий и крепкий.
Доступны три варианта конструкций:
- PA — один уровень мощности и одна скорость вращения вентилятора;
- PA-2 — одно двухуровневое значение тепловой мощности и одна скорость вентилятора;
- PA-4 — два двухуровневых значений тепловой мощности и две скорости вращения вентилятора.
Приборы сертифицированы в странах Евросоюза, а также в России, Украине и Беларуси.
Области применения
Воздухонагреватели PA применяются для отопления:


















