Параметры воздухонагревателей серии Minijet
| Модель | Габариты, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| MINIJET 20 | 885 | 625 | 420 | 80 | 54 |
| MINIJET 30 | 885 | 625 | 460 | 80 | 62 |
| MINIJET 40 | 885 | 625 | 520 | 80 | 66 |
Характеристики воздухонагревателей Minijet (одноступенчатые модели)
| Ед. изм. | MJ 20 | MJ 30 | MJ 40 | |
|---|---|---|---|---|
| Тепловая нагрузка | кВт | 17.3 | 27.2 | 36.7 |
| ккал/ч | 14870 | 23390 | 31560 | |
| Полезная тепловая мощность | кВт | 16 | 25 | 34 |
| ккал/ч | 13760 | 21500 | 29240 | |
| Maкс. эффективность (КПД) | % | 92.5 | 92 | 92.5 |
| Расход воздуха при t + 15°С | нм3/ч | 1630 | 2550 | 3450 |
| Дальность подачи потока теплого воздуха | м | 14 | 17 | 18 |
| Повышение температуры ΔТ | оС | 29 | 29 | 29 |
| Осевой вентилятор: | ||||
| - диаметр | мм | 300 | 350 | 390 |
| - частота вращения | об/мин. | 1400 | 1370 | 1370 |
| - мощность | Вт | 90 | 170 | 210 |
| - потребляемый ток | А | 0.42 | 0.84 | 0.9 |
| Электроподключение, 50 ГЦ | В | 230 | ||
| Потребление э/энергии, всего; | А | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
| Степень защиты | IP | 40 |
Характеристики воздухонагревателей minijet (двухступенчатые модели)
| Модель | MJ 20-4 | MJ 30-4 | MJ 40-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ступени | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | |
| Тепловая нагрузка | кВт | 17.3 | 12.1 | 27.2 | 19 | 36.7 | 25.5 |
| ккал/ч | 14870 | 10406 | 23390 | 16340 | 31560 | 21930 | |
| Полезная тепловая мощность | кВт | 16 | 10.9 | 25 | 17.2 | 34 | 22.9 |
| ккал/ч | 13760 | 9375 | 21500 | 14790 | 29240 | 19695 | |
| Maкс. эффективность (КПД) | % | 92.5 | 92 | 92.5 | |||
| Расход воздуха при t + 15°С | нм3/ч | 1630 | 1290 | 2550 | 2040 | 3450 | 2710 |
| Дальность подачи потока теплого воздуха | м | 14 | 17 | 18 | |||
| Повышение температуры ΔТ | °С | 29 | 25 | 29 | 25 | 29 | 25 |
| Осевой вентилятор: | |||||||
| - диаметр | мм | 300 | 350 | 390 | |||
| - частота вращения | об/мин. | 1400 | 1250 | 1380 | 1070 | 1320 | 1050 |
| Электроподключение, 50 ГЦ | В | 230 | |||||
| Потребление э/энергии, всего | A | 0.8 | 1.2 | 1.3 | |||
| Степень защиты | IP | 40 | |||||
Теплогенераторы Minijet Tecnoclima (Италия)
Преимущества воздухонагревателей серии Minijet
Подвесные газовые воздухонагреватели MINIJET — это компактные обогреватели, которые легко монтируются внутри здания и являются оптимальным решением для обогрева как бытовых, так и промышленных помещений.
Особенности MINIJET
- При работе обогревателя происходит непосредственная подача воздуха для прогревания. Конструкция аппарата состоит из:
камеры сгорания и теплообменника из нержавеющей стали AISI430; - центробежного вентилятора для удаления продуктов сгорания;
- электророзжига и ионизирующего контроля пламени;
- пропеллерного вентилятора;
- панель управления прибором.
Контур горения полностью герметичен. Корпус жёсткий и прочный. Снаружи корпус изготовлен из стальных окрашенных съёмных панелей, изнутри – теплоизолирующий материал.
Доступны два варианта данного воздушного обогревателя:
- MINIJET MONOSTADIO — один уровень тепловой мощности, единая скорость оборотов вентилятора;
- MINIJET DELUXE BI-POTENZA — два уровня тепловой мощности и две скорости оборотов лопастей вентилятора.
Приборы сертифицированы в странах Евросоюза, а также в России, Украине и Беларуси.
Области применения
Воздухонагреватели Minijet применяются для отопления:

















