Параметры руфтопов серии UTAK
| Модель | Единицы измерения | Габариты, мм | Вес, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||
| UTAK 130 | мм | 920 | 1520 | 2210 | 1410 | 800 | 700 | |
| UTAK 200 | мм | 1050 | 1745 | 2600 | 1700 | 900 | 920 | |
| UTAK 300 | мм | 1150 | 2020 | 2900 | 1800 | 1100 | 250 | 1200 |
| UTAK 400 | мм | 1400 | 2220 | 3106 | 2003 | 1103 | 250 | 1500 |
| UTAK 600 | мм | 1480 | 2610 | 3756 | 2253 | 1503 | 350 | 2000 |
| UTAK 800 | мм | 1710 | 3000 | 3965 | 2365 | 1600 | 500 | 2550 |
Технические характеристики теплогенераторов серии UTAK
| Модель | Единицы измерения | UTAK 130 | UTAK 200 | UTAK 300 | UTAK 400 | UTAK 600 | UTAK 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный поток воздуха | Нм3/час | 8300 | 12800 | 18700 | 26500 | 41900 | 53000 |
| Стандартное полезное статическое давление | Па | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Стандартная мощность двигателя | кВт | 4 | 5.5 | 2 x 4 | 2 x 5,5 | 2 x 9,0 | 2 x 11 |
| Полезное статическое давление "S" версия | Па | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Мощность двигателя "S" версия | кВт | 5.5 | 7.5 | 2 x 5,5 | 4 x 7,5 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| Газовый теплообменник-работа в максимальном режиме | |||||||
| Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 110 | 170 | 250 | 350 | 550 | 690 |
| ккал/ч | 94600 | 146200 | 215000 | 301000 | 473000 | 593400 | |
| Максимальный тепловой скачок | 0К | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.2 | 38.2 | 38.6 |
| Газовый теплообменник - работа в минимальном режиме при конденсации | |||||||
| Максимальный КПД | % | 101.4 | 101.5 | 101.5 | 101.8 | 102.2 | 102.4 |
| Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 55 | 85 | 125 | 175 | 275 | 345 |
| ккал/ч | 47300 | 73100 | 107500 | 150500 | 236500 | 296700 | |
| Максимальный тепловой скачок | 0К | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 19.1 | 19.3 |
| Напряжение электрической сети | В-50 Гц | 400 B 3N | 400 B 3N | 400 B 3N | 400 B 3N | 400 B 3N | 400 B 3N |
Руфтопы UTAK Tecnoclima (Италия)
Преимущества руфтопов серии UTAK
UTAK — конденсационное моноблочное оборудование компании Tecnoclima с КПД 108%, выполняющие такие функции:
- отопление (с подмесом свежего воздуха и без),
- вентиляция,
- повышенный нагрев.
UTAK предусмотрен для наружной установки в суровых климатических условиях, а также для отопления тех объектов, где необходимо высокое статическое давление.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали с дополнительной изоляцией. Используются модулирующие и/или двухступенчатые горелки. Теплообменник и камера сгорания выполнены из нержавеющей стали типа AISI 304 и AISI 430 соответственно. Компанией Техноклима предусмотрен широкий ассортимент дополнительных деталей для монтажа и регулирования устройств (фильтры, дистанционное управление и др.).
Прогрев воздуха обеспечивается благодаря технологии DRY — непосредственного теплообмена, где обмен тепловой энергией осуществляется между продуктами сгорания и воздухом. Воздух при этом нагревается посредством контакта с горячей поверхностью теплообменника и поступает напрямую в отапливаемое помещение.
Для эксплуатации в летний период доступен модуль M-UTAK, который оснащён батареей испарения или работает с охлаждающей водой. Система непосредственного теплообмена позволяет существенно снизить капитальные вложения и затраты на эксплуатацию оборудования.
Устройства доступны в двух вариантах: 500 Па и 800 Па.
Модели воздухонагревателей UTAK 200 и выше укомплектованы двумя независимыми вентиляционными группами, а также щитом управления. Предусмотрена комплектация дополнительным вентиляционным модулем, состоящего из секции охлаждения, вентиляционной секции, камеры смешения и секции фильтров.
Оборудование сертифицировано в странах Евросоюза, а также в России, Украине и Беларуси. Служит для обогрева жилых, производственных, торговых и других помещений.
Области применения
Руфтопы UTAK применяются для отопления или вентиляции:









