Параметры теплогенераторов серии TC-E
| Модель | Габариты, мм | D, Дымохода, мм | Вес, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| TC 45E | 800 | 540 | 1580 | 150 | 125 | ||
| TC 75E | 890 | 680 | 1825 | 180 | 130 | ||
| TC 80E | 1060 | 760 | 1926 | 200 | 245 | ||
| TC 100E | 1060 | 760 | 1926 | 200 | 249 | ||
| TC 125E | 1300 | 900 | 2120 | 100 | 250 | 412 | |
| TC 150E | 1300 | 900 | 2120 | 100 | 250 | 437 | |
| TC 175E | 1500 | 1000 | 2120 | 100 | 250 | 520 | |
| TC 200E | 1500 | 1000 | 2120 | 100 | 250 | 525 | |
| TC 250E | 1700 | 1200 | 2350 | 100 | 300 | 694 | |
| TC 300E | 1700 | 1200 | 2350 | 100 | 300 | 734 | |
| TC 375E | 2090 | 1270 | 1000 | 1870 | 100 | 330 | 1072 |
| TC 450E | 2090 | 1270 | 1000 | 1870 | 100 | 330 | 1162 |
| TC 500E | 2500 | 1500 | 1000 | 2120 | 100 | 370 | 1497 |
| TC 600E | 2500 | 1500 | 1000 | 2120 | 100 | 370 | 1622 |
| TC 800E | 3500 | 1500 | 1000 | 2120 | 100 | 380 | 2060 |
| TC 1000E | 3500 | 1500 | 1200 | 2120 | 170 | 380 | 2400 |
Технические характеристики теплогенераторов серии TC-E
| Модель | Номинальная тепловая нагрузка стационарного теплогенератора | Полезная тепловая мощность | Номинальный расход воздуха | Полезное статич. давление | Мощность электрического двигателя | Напряжение электрической сети | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | ккал/ч | КВт | ккал/ч | Нм3 | Па | кВт | В-50 Гц | |
| TC 45E | 60 | 51600 | 54 | 46450 | 4300 | 160 | 0.55 | 230 |
| TC 75E | 94 | 80850 | 82.2 | 70700 | 6000 | 160 | 1.1 | 400 3N |
| TC 80E | 103.2 | 88790 | 93 | 80000 | 7600 | 160 | 1.5 | 400 3N |
| TC 100E | 122.3 | 105150 | 107 | 92000 | 7600 | 160 | 1.5 | 400 3N |
| TC 125E | 161.2 | 138600 | 145 | 125000 | 9600 | 220 | 2.2 | 400 3N |
| TC 150E | 190 | 163400 | 168 | 144600 | 11500 | 200 | 3 | 400 3N |
| TC 175E | 225.8 | 194225 | 204 | 175000 | 13400 | 200 | 3 | 400 3N |
| TC 200E | 225.8 | 222600 | 230 | 198100 | 15300 | 180 | 4 | 400 3N |
| TC 250E | 322.6 | 277470 | 291 | 250000 | 19000 | 200 | 4 | 400 3N |
| TC 300E | 391 | 336250 | 348 | 298950 | 23000 | 170 | 5.5 | 400 3N |
| TC 375E | 460.6 | 396160 | 415 | 356900 | 28700 | 280 | 7.5 | 400 3N |
| TC 450E | 590 | 507300 | 523 | 450000 | 34500 | 220 | 9.2 | 400 3N |
| TC 500E | 645.3 | 554940 | 581 | 500000 | 40200 | 220 | 11 | 400 3N |
| TC 600E | 769 | 661500 | 683 | 587400 | 49000 | 180 | 15 | 400 3N |
| TC 800E | 1000 | 860000 | 884 | 760000 | 67000 | 200 | 2 x 9,20 | 400 3N |
| TC 1000E | 1160 | 997600 | 1044 | 897840 | 70000 | 200 | 2 x 11,0 | 400 3N |
Теплогенераторы TC-E Tecnoclima (Италия)
Преимущества воздухонагревателей серии TC-E
Функции напольного вертикального воздухонагревателя TC-E — отопление и вентиляция.
Воздухонагреватели выполняются в разных вариациях:
- возможностью установки как одноступенчатых, так и двухступенчатых горелок,
- с низким уровнем выделения оксида азота в атмосферу,
- с возможностью изменения расхода воздуха,
- с высоким статическим давлением,
- предусмотрена комплектация для использования при низких температурах.
Тёплый воздух обогревает помещение как при помощи системы воздуховодов, так и напрямую в помещение.
Особенности канальных теплогенераторов TC-E:
- В случае необходимости модель может быть выполнена в конфигурации для высокого давления;
- Высокий КПД 90% достигается благодаря камере сгорания из жаростойкой нержавеющей стали и
- высокоэффективного теплообменника с специальными завихрителями;
- Оснащены газовыми (дизельными) горелками RIELLO;
- Воздухонагреватель TC-E имеет возможность изменять давление или расход воздуха в пределах 30% благодаря шкиво-ременному приводу, установленному вентиляторной группе, состоящей из одного или нескольких центробежных вентиляторов;
- Управление воздухонагревателем выполняется как в ручном, так и в автоматических режимах, автоматика гарантирует безопасность его эксплуатации;
Безусловное преимущество — возможность заказа НЕСТАНДАРТНОГО оборудования. Оборудование может изготавливаться по индивидуальным параметрам — расход воздуха, давление, мощность.
Воздухонагреватели имеют сертификаты Евросоюза, Украины, Беларуси, Российской Федерации.
Области применения
Воздухонагреватели TC-E применяются для отопления:














