Параметры теплогенераторов серии TCO-E
| Модель | Габариты, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | |||
| TCO 45E | 1580 | 1800 | 1575 | 150 | 1140 | |
| TCO 75E | 1825 | 1890 | 1715 | 180 | 1155 | |
| TCO 80E | 1926 | 1060 | 1795 | 200 | 1265 | |
| TCO 100E | 1926 | 1060 | 1795 | 200 | 1269 | |
| TCO 125E | 2120 | 1300 | 1935 | 100 | 250 | 1430 |
| TCO 150E | 2120 | 1300 | 1935 | 100 | 250 | 1455 |
| TCO 175E | 2120 | 1500 | 1035 | 100 | 250 | 1540 |
| TCO 200E | 2120 | 1500 | 1035 | 100 | 250 | 1545 |
| TCO 250E | 2350 | 1700 | 1235 | 100 | 300 | 1720 |
| TCO 300E | 2350 | 1700 | 1235 | 100 | 300 | 1760 |
| TCO 375E | 2870 | 2090 | 1305 | 100 | 330 | 1100 |
| TCO 450E | 2870 | 2090 | 1305 | 100 | 330 | 1190 |
| TCO 500E | 3120 | 2500 | 1535 | 100 | 370 | 1537 |
| TCO 600E | 3120 | 2500 | 1535 | 100 | 370 | 1662 |
| TCO 800E | 3120 | 3500 | 1535 | 100 | 380 | 2090 |
| TCO 1000E | 3320 | 3500 | 1535 | 170 | 380 | 2440 |
Технические характеристики теплогенераторов серии TCO-E
| Модель | Номинальная тепловая нагрузка | Полезная тепловая мощность | Номинальный расход воздуха | Полезное статичное давление | Мощность электрического двигателя | Напряжение электрической сети | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | ккал/ч | КВт | ккал/ч | Нм3/ч | Па | кВт | В-50 Гц | |
| TCO 45E | 60 | 51600 | 54 | 46450 | 4300 | 160 | 0.55 | 230 |
| TCO 75E | 94 | 80850 | 82.2 | 70700 | 6000 | 160 | 1.1 | 400 3N |
| TCO 80E | 103.2 | 88790 | 93 | 80000 | 7600 | 160 | 1.5 | 400 3N |
| TCO 100E | 122.3 | 105150 | 107 | 92000 | 7600 | 160 | 1.5 | 400 3N |
| TCO 125E | 161.2 | 138600 | 145 | 125000 | 9600 | 220 | 2.2 | 400 3N |
| TCO 150E | 190 | 163400 | 168 | 144600 | 11500 | 200 | 3 | 400 3N |
| TCO 175E | 225.8 | 194225 | 204 | 175000 | 13400 | 200 | 3 | 400 3N |
| TCO 200E | 225.8 | 222600 | 230 | 198100 | 15300 | 180 | 4 | 400 3N |
| TCO 250E | 322.6 | 277470 | 291 | 250000 | 19000 | 200 | 4 | 400 3N |
| TCO 300E | 391 | 336250 | 348 | 298950 | 23000 | 170 | 5.5 | 400 3N |
| TCO 375E | 460.6 | 396160 | 415 | 356900 | 28700 | 280 | 7.5 | 400 3N |
| TCO 450E | 590 | 507300 | 523 | 450000 | 34500 | 220 | 9.2 | 400 3N |
| TCO 500E | 645.3 | 554940 | 581 | 500000 | 40200 | 220 | 11 | 400 3N |
| TCO 600E | 769 | 661500 | 683 | 587400 | 49000 | 180 | 15 | 400 3N |
| TCO 800E | 1000 | 860000 | 884 | 760000 | 67000 | 200 | 2 x 9,20 | 400 3N |
| TCO 1000E | 1160 | 997600 | 1044 | 897840 | 70000 | 200 | 2 x 11,0 | 400 3N |
Воздухонагреватели TCO-E Tecnoclima (Италия)
Преимущества воздухонагревателей серии TCO-E
Воздухонагреватели TCO Tecnoclima предусмотрены для горизонтального размещения как внутри, так и снаружи отапливаемого помещения. Эффективность 91% и мощность отопления от 60 до 1.160 кВт.
TCO — Эффективное решение, если требуется выполнить промышленное отопление больших и средних зданий (промышленных, спортивных, складских).
Функции воздухонагревателей серии TCO: отопление и вентиляция.
Особенности:
- камерa сгорания усиленной конструкции с низкой тепловой нагрузкой имеет инверсный тип, выполнена из жаростойкой стали inox AISI 430;
- высокоэффективный пластинчатый теплообменник.
Это сочетание обеспечивает возможность использовать газовый воздухонагреватель TCO в различных климатических условиях, существенно снижая расходы на эксплуатацию. (смотреть больше )
TCO оснащены центробежным вентилятором с клиноременным приводом и шкивом регулируемого диаметра.
Варианты поставки:
- с возможностью выбора типа горелки: одноступенчатая, двухступенчатая;
- с низким содержанием оксида азота при выбросах в атмосферу;
- варьирование уровня расхода воздуха;
- высоконапорное и низкотемпературное исполнение.
Энергоноситель — дизельное топливо, газ, отработанное масло.
Области применения
Воздухонагреватели TCO-E применяются для отопления:


















