Параметры теплогенераторов серии TC-E/K
| Модель | Габариты, мм | D, Дымохода, мм | Вес, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| TC 45 E/K | 800 | 540 | 1700 | 600 | 100 | 150 | 180 |
| TC 75 E/K | 890 | 680 | 1945 | 600 | 100 | 180 | 185 |
| TC 80 E/K | 1060 | 760 | 2046 | 600 | 100 | 200 | 300 |
| TC 100 E/K | 1060 | 760 | 2046 | 600 | 150 | 200 | 310 |
| TC 125 E/K | 1300 | 900 | 2240 | 600 | 150 | 250 | 480 |
| TC 150 E/K | 1300 | 900 | 2240 | 600 | 150 | 250 | 500 |
| TC 175 E/K | 1500 | 1000 | 2240 | 800 | 150 | 250 | 600 |
| TC 200 E/K | 1500 | 1000 | 2240 | 800 | 150 | 250 | 610 |
| TC 250 E/K | 1700 | 1200 | 2470 | 800 | 150 | 300 | 820 |
| TC 300 E/K | 1700 | 1200 | 2470 | 1000 | 150 | 300 | 850 |
| TC 375 E/K | 2090 | 1270 | 2990 | 1000 | 150 | 330 | 1220 |
| TC 450 E/K | 2090 | 1270 | 2990 | 1000 | 150 | 330 | 1310 |
| TC 500 E/K | 2500 | 1500 | 3240 | 1000 | 150 | 370 | 1660 |
| TC 600 E/K | 2500 | 1500 | 3240 | 1000 | 150 | 370 | 175 |
| TC 800 E/K | 3500 | 1500 | 3300 | 1000 | 170 | 380 | 2220 |
| TC 1000 E/K | 3500 | 1500 | 3500 | 1000 | 170 | 380 | 2500 |
Технические характеристики теплогенераторов серии TC-EK
| Модель | Номинальная тепловая нагрузка | Полезная тепловая мощность | Номинальный расход воздуха | Полезное статич. давление | Мощность электрического двигателя | Напряжение электрической сети | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | ккал/ч | КВт | ккал/ч | Нм3 | Па | кВт | В-50 Гц | |
| TC 45 E/K | 60 | 51600 | 54 | 46450 | 4300 | 160 | 0.55 | 230 |
| TC 75 E/K | 94 | 80850 | 82.2 | 70700 | 6000 | 160 | 1.1 | 400 3N |
| TC 80 E/K | 103.2 | 88790 | 93 | 80000 | 7600 | 160 | 1.5 | 400 3N |
| TC 100 E/K | 122.3 | 105150 | 107 | 92000 | 7600 | 160 | 1.5 | 400 3N |
| TC 125 E/K | 161.2 | 138600 | 145 | 125000 | 9600 | 220 | 2.2 | 400 3N |
| TC 150 E/K | 190 | 163400 | 168 | 144600 | 11500 | 200 | 3 | 400 3N |
| TC 175 E/K | 225.8 | 194225 | 204 | 175000 | 13400 | 200 | 3 | 400 3N |
| TC 200 E/K | 225.8 | 222600 | 230 | 198100 | 15300 | 180 | 4 | 400 3N |
| TC 250 E/K | 322.6 | 277470 | 291 | 250000 | 19000 | 200 | 4 | 400 3N |
| TC 300 E/K | 391 | 336250 | 348 | 298950 | 23000 | 170 | 5.5 | 400 3N |
| TC 375 E/K | 460.6 | 396160 | 415 | 356900 | 28700 | 280 | 7.5 | 400 3N |
| TC 450 E/K | 590 | 507300 | 523 | 450000 | 34500 | 220 | 9.2 | 400 3N |
| TC 500 E/K | 645.3 | 554940 | 581 | 500000 | 40200 | 220 | 11 | 400 3N |
| TC 600 E/K | 769 | 661500 | 683 | 587400 | 49000 | 180 | 15 | 400 3N |
| TC 800 E/K | 1000 | 860000 | 884 | 760000 | 67000 | 200 | 2 x 9,20 | 400 3N |
| TC 1000 E/K | 1160 | 997600 | 1044 | 897840 | 70000 | 200 | 2 x 11,0 | 400 3N |
Теплогенераторы TC-E/K Tecnoclima (Италия)
Преимущества воздухонагревателей серии TC-E/K
Напольные воздухонагреватели TC-E/K Tecnoclima имеют подобные технические параметры, как и TC-E и предусмотрены для наружного применения для средних и больших помещений, а именно:
- производственные;
- складские;
- спортивные комплексы;
- торгово-развлекательные центры;
- и др.
Функции горизонтального наружного воздухонагревателя TC-E/K: отопление и вентиляция
Оборудование выполняется в разных комплектациях:
- возможность установки как одноступенчатой, так и двухступенчатой горелки,
- с низким содержанием выбросов оксида азота в атмосферу,
- с варьируемым расходом воздуха,
- высоконапорная комплектация,
- возможность использования при низких температурах.
Большой выбор элементов автоматики, дымоходов и воздуховодов, что обеспечивает лёгкость и удобство монтажных работ;
Каждый воздухонагреватель проходит тестирование на заводе-производителе. Отчёты о результатах проверки находятся в архиве Tecnoclima;
Несомненное преимущество — возможность заказа НЕСТАНДАРТНЫХ установок. Воздухонагреватели производятся по индивидуальным требованиям по расходу воздуха, мощности и давлению.
Наличие сертификатов Евросоюза, Российской Федерации, Украины, Беларуси
Области применения
Воздухонагреватели TC-E/K применяются для отопления:














